21 Rue Orléans - 33230 COUTRAS
FORFAIT DEPANNAGE | |||
HT | TVA 10% | TTC | |
A-1/2 H | 38,18 € | 3,82 € | 42,00 € |
A-1H | 56,36 € | 5,64 € | 62,00 € |
B-1/2H | 46,36 € | 4,64 € | 51,00 € |
B-1H | 66,36 € | 6,64 € | 73,00 € |
C-1/2H | 66,36 € | 6,64 € | 73,00 € |
C-1H | 83,64 € | 8,36 € |
92,00 € |
Ajouter le temps passé en main d'oeuvre après une heure de forfait dépannage.
MAIN D'ŒUVRE | |||
HT | TVA 10% | TTC | |
1/2 Heure | 23,64 € | 2,36 € | 26,00 € |
1 Heure | 47,27 € | 4,73 € |
52,00 € |
FORFAIT ENTRETIEN CHAUFFE EAU ET RADIATEUR GAZ | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 59,09 € | 5,91 € | 65,00 € |
B | 70,91 € | 7,09 € | 78,00 € |
C | 93,64 € | 9,36 € |
103,00 € |
CHAUDIERE GAZ 1H1/2 MAX + MISE EN SERVICE BRULEUR | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 75,45 € | 7,55 € | 83,00 € |
B | 87,27 € | 8,73 € | 96,00 € |
C | 100,91 € | 10,09 € |
111,00 € |
GAZ AIR SOUFFLE + CONDENSATION | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 80,91 € | 8,09 € | 89,00 € |
B | 94,55 € | 9,45 € | 104,00 € |
C | 101,82 € | 10,18 € |
112,00 € |
CHAUDIERE FIOUL + BRULEUR + GICLEUR + FILTRE | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 122,73 € | 12,27 € | 135,00 € |
B | 130,91 € | 13,09 € | 144,00 € |
C | 151,82 € | 15,18 € |
167,00 € |
POÊLES À GRANULÉS |
|||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 114,55 € | 11,45 € | 126,00 € |
B | 124,55 € | 12,45 € | 137,00 € |
C | 143,64 € | 14,36 € |
158,00 € |
CHAUDIERE CHAUFFAGE SEUL GAZ | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 81,82 € | 8,18 € | 89,00 € |
B | 90,91 € | 9,09 € | 100,00 € |
C | 109,09 € | 10,91 € | 120,00 € |
CHAUDIERE MIXTE GAZ | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 86,36 € | 8,64 € | 95,00 € |
B | 107,27 € | 10,73 € | 118,00 € |
C | 121,82 € | 12,18 € | 134,00 € |
CHAUDIERE GAZ PULSE + CONDENSATION | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 91,82 € | 9,18 € | 101,00 € |
B | 110,91 € | 11,09 € | 122,00 € |
C | 130 € | 13,00 € | 143,00 € |
CHAUDIERE FIOUL +GICLEUR + FILTRE SIKU | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 127,27 € | 12,73 € | 140,00 € |
B | 140,00 € | 14,00 € | 154,00 € |
C | 170,00 € | 17,00 € | 187,00 € |
CONTRAT CHAUFFE EAU/CHAUFFE BAIN | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 63,64 € | 6,36 € | 70,00 € |
B | 76,36 € | 7,64 € | 84,00 € |
CONTRAT CHAUDIERE CHAUFFE SEUL AVEC CHAUFFE EAU | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 116,36 € | 11,64 € | 128,00 € |
B | 131,82 € | 13,18 € | 145,00 € |
Les contrats d’entretien comprennent l’entretien obligatoire, ainsi que tous les dépannages (main d’œuvre et déplacement compris). Les prix ne tiennent pas compte des pièces détachées en supplément.
Zone A :
Chamadelle, Coutras, Guîtres, La Barde, Lagorce, Le Fieu, Les Eglisottes, Les Peintures, Sablons, St Denis de Pile, Saint Médard de Guizières, Saint Michel de Rivière.
Zone B :
Bayas, Bonzac, Clérac, Eygurande, La Génétouze, Lalande de Pomerol, Lussac, Maransin, Minzac, Montagne, Montguyon, Montpon, Originelles, Parcoul, Puisseguin, St Cibard, St Ciers d'Abzac, St Michel Léparon, St Pierre du Palais, Villegouge, Galgon, Pomerol, Les Billaux.
Zone C :
Boresse et Martron, Bussad, Cézac, Chalais, Chevanceaux, Donnezac, Echourgnac, Laruscade, Lugon, Marsas, Montendre, Périssac, Servanches, St Aulaye, St Laurent des Hommes, St Martin de Gurson, St Pey d'Armens.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos tarifs ou si votre commune n’apparaît pas dans la liste ci-dessus. Nous sommes également à votre disposition pour toutes demande d’informations sur nos prestations de maintenance, de dépannage et de remise en route de votre chaudière ou de votre chauffe-eau.