21 Rue Orléans - 33230 COUTRAS
FORFAIT DEPANNAGE | |||
HT | TVA 10% | TTC | |
A-1/2 H | 41,82 € |
4,18 € |
46,00 € |
A-1H | 60,00 € | 6,00 € | 66,00 € |
B-1/2H | 50,00 € | 5 € | 55,00 € |
B-1H | 70,00 € | 7,00 € | 77,00 € |
C-1/2H | 83,64 € | 8,36 € | 92,00 € |
C-1H | 88,18 € | 8,82 € |
97,00 € |
Ajouter le temps passé en main d'oeuvre après une heure de forfait dépannage.
MAIN D'ŒUVRE | |||
HT | TVA 10% | TTC | |
1/2 Heure | 27,27 € | 2,73 € |
30,00 € |
1 Heure | 54,54 € | 5,45 € |
60,00 € |
FORFAIT ENTRETIEN CHAUFFE EAU ET RADIATEUR GAZ | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 54,55 € | 5,45 € | 60,00 € |
B | 65,45 € | 6,55 € | 72,00 € |
C | 85,45 € | 8,55 € |
94,00 € |
CHAUDIERE GAZ + MISE EN SERVICE BRULEUR |
|||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 68,18 € | 6,82 € | 75,00 € |
B | 79,09 € | 7,91 € | 87,00 € |
C | 91,82 € | 9,18 € |
101,00 € |
GAZ AIR SOUFFLE + CONDENSATION + CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 74,55 € | 7,45 € | 82,00 € |
B | 85,45 € | 8,55 € | 94,00 € |
C | 93,64 € | 9,36 € |
103,00 € |
CHAUDIERE FIOUL (BRÛLEUR + GICLEUR + FILTRE) + POMPE À CHALEUR + CLIMATISATION | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 117,27 € | 11,73 € | 129,00 € |
B | 125,45 € | 12,55 € | 138,00 € |
C | 145,45 € | 14,55 € |
160,00 € |
CHAUDIERE CHAUFFAGE SEUL GAZ | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 83,64 € | 8,36 € | 92,00 € |
B | 93,64 € | 9,36 € | 103,00 € |
C | 112,73 € | 11,27 € |
124,00 € |
CHAUDIERE MIXTE GAZ | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 89,09 € | 8,91 € | 98,00 € |
B | 110,00 € | 11,00 € | 121,00 € |
C | 125,45 € | 12,55 € | 138,00 € |
CHAUDIERE GAZ PULSE + CONDENSATION | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 94,55 € | 9,45 € | 104,00 € |
B | 113,64 € | 11,36 € | 125,00 € |
C | 133,64 € | 13,36 € | 147,00 € |
CHAUDIERE FIOUL +GICLEUR + FILTRE SIKU | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 133,64 € | 13,36 € | 147,00 € |
B | 147,27 € | 14,73 € | 162,00 € |
C | 178,18 € | 17,82 € | 196,00 € |
CONTRAT CHAUFFE EAU/CHAUFFE BAIN | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | PLUS DE CONTRAT | ||
B | PLUS DE CONTRAT |
CONTRAT CHAUDIERE CHAUFFE SEUL AVEC CHAUFFE EAU | |||
ZONE | HT | TVA 10% | TTC |
A | 121,82 € | 12,18 € | 134,00 € |
B | 135,45€ | 13,55 € | 149,00 € |
Les contrats d’entretien comprennent l’entretien obligatoire, ainsi que tous les dépannages (main d’œuvre et déplacement compris). Les prix ne tiennent pas compte des pièces détachées en supplément.
Zone A :
Chamadelle, Coutras, Guîtres, La Barde, Lagorce, Le Fieu, Les Eglisottes, Les Peintures, Sablons, St Denis de Pile, Saint Médard de Guizières, Saint Michel de Rivière.
Zone B :
Bayas, Bonzac, Clérac, Eygurande, La Génétouze, Lalande de Pomerol, Lussac, Maransin, Minzac, Montagne, Montguyon, Montpon, Originelles, Parcoul, Puisseguin, St Cibard, St Ciers d'Abzac, St Michel Léparon, St Pierre du Palais, Villegouge, Galgon, Pomerol, Les Billaux.
Zone C :
Boresse et Martron, Bussad, Cézac, Chalais, Chevanceaux, Donnezac, Echourgnac, Laruscade, Lugon, Marsas, Montendre, Périssac, Servanches, St Aulaye, St Laurent des Hommes, St Martin de Gurson.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur nos tarifs ou si votre commune n’apparaît pas dans la liste ci-dessus. Nous sommes également à votre disposition pour toutes demande d’informations sur nos prestations de maintenance, de dépannage et de remise en route de votre chaudière ou de votre chauffe-eau.